Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 701.44 W/m2
Minimo 306.81 W/m2
21 Dicembre
Massima 1004.30 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.41 352.793
15 Febbraio 12.46 519.045
15 Marzo 12.41 712.103
15 Aprile 13.32 880.447
15 Maggio 13.28 972.901
15 Giugno 13.32 1004.1
15 Luglio 13.38 986.155
15 Agosto 13.36 913.895
15 Settembre 13.27 774.316
15 Ottobre 13.17 588.892
15 Novembre 12.16 402.745
15 Dicembre 12.27 309.655

Giorni


1 Gennaio 12.35 315.208
2 Gennaio 12.36 316.915
3 Gennaio 12.36 318.779
4 Gennaio 12.37 320.794
5 Gennaio 12.37 322.966
6 Gennaio 12.37 325.287
7 Gennaio 12.38 327.762
8 Gennaio 12.38 330.383
9 Gennaio 12.39 333.154
10 Gennaio 12.39 336.071
11 Gennaio 12.40 339.132
12 Gennaio 12.40 342.338
13 Gennaio 12.40 345.683
14 Gennaio 12.41 349.17
15 Gennaio 12.41 352.793
16 Gennaio 12.41 356.55
17 Gennaio 12.42 360.443
18 Gennaio 12.42 364.466
19 Gennaio 12.43 368.615
20 Gennaio 12.43 372.894
21 Gennaio 12.43 377.295
22 Gennaio 12.43 381.815
23 Gennaio 12.44 386.456
24 Gennaio 12.44 391.212
25 Gennaio 12.44 396.08
26 Gennaio 12.44 401.058
27 Gennaio 12.45 406.239
28 Gennaio 12.45 411.435
29 Gennaio 12.45 416.73
30 Gennaio 12.45 422.124
31 Gennaio 12.45 427.611
1 Febbraio 12.46 433.19
2 Febbraio 12.46 438.859
3 Febbraio 12.46 444.613
4 Febbraio 12.46 450.448
5 Febbraio 12.46 456.361
6 Febbraio 12.46 462.349
7 Febbraio 12.46 468.409
8 Febbraio 12.46 474.536
9 Febbraio 12.46 480.728
10 Febbraio 12.46 486.982
11 Febbraio 12.46 493.293
12 Febbraio 12.46 499.658
13 Febbraio 12.46 506.074
14 Febbraio 12.46 512.538
15 Febbraio 12.46 519.045
16 Febbraio 12.46 525.593
17 Febbraio 12.46 532.178
18 Febbraio 12.46 538.796
19 Febbraio 12.46 545.444
20 Febbraio 12.46 552.119
21 Febbraio 12.46 558.817
22 Febbraio 12.46 565.535
23 Febbraio 12.46 572.268
24 Febbraio 12.45 579.017
25 Febbraio 12.45 585.776
26 Febbraio 12.45 592.541
27 Febbraio 12.45 599.31
28 Febbraio 12.45 606.079
29 Febbraio 12.45 612.845
1 Marzo 12.44 619.606
2 Marzo 12.44 626.36
3 Marzo 12.44 633.102
4 Marzo 12.44 639.828
5 Marzo 12.44 646.537
6 Marzo 12.43 653.227
7 Marzo 12.43 659.895
8 Marzo 12.43 666.536
9 Marzo 12.43 673.149
10 Marzo 12.42 679.732
11 Marzo 12.42 686.283
12 Marzo 12.42 692.797
13 Marzo 12.42 699.271
14 Marzo 12.41 705.709
15 Marzo 12.41 712.103
16 Marzo 12.41 718.451
17 Marzo 12.40 724.752
18 Marzo 12.40 731.007
19 Marzo 12.40 737.209
20 Marzo 12.39 743.356
21 Marzo 12.39 749.453
22 Marzo 12.39 755.491
23 Marzo 12.39 761.47
24 Marzo 12.38 767.391
25 Marzo 12.38 773.25
26 Marzo 12.38 779.045
27 Marzo 13.37 784.776
28 Marzo 13.37 790.443
29 Marzo 13.37 796.04
30 Marzo 13.36 801.569
31 Marzo 13.36 807.03
1 Aprile 13.36 812.42
2 Aprile 13.36 817.735
3 Aprile 13.35 822.981
4 Aprile 13.35 828.152
5 Aprile 13.35 833.735
6 Aprile 13.34 838.757
7 Aprile 13.34 843.705
8 Aprile 13.34 848.573
9 Aprile 13.34 853.363
10 Aprile 13.33 858.076
11 Aprile 13.33 862.711
12 Aprile 13.33 867.264
13 Aprile 13.32 871.737
14 Aprile 13.32 876.133
15 Aprile 13.32 880.447
16 Aprile 13.32 884.679
17 Aprile 13.32 888.83
18 Aprile 13.31 892.902
19 Aprile 13.31 896.893
20 Aprile 13.31 900.801
21 Aprile 13.31 904.628
22 Aprile 13.30 908.374
23 Aprile 13.30 912.041
24 Aprile 13.30 915.626
25 Aprile 13.30 919.13
26 Aprile 13.30 922.553
27 Aprile 13.30 925.895
28 Aprile 13.29 929.159
29 Aprile 13.29 932.344
30 Aprile 13.29 935.45
1 Maggio 13.29 938.476
2 Maggio 13.29 941.425
3 Maggio 13.29 944.295
4 Maggio 13.29 947.088
5 Maggio 13.29 949.804
6 Maggio 13.29 952.445
7 Maggio 13.28 955.011
8 Maggio 13.28 957.502
9 Maggio 13.28 959.919
10 Maggio 13.28 962.262
11 Maggio 13.28 964.532
12 Maggio 13.28 966.731
13 Maggio 13.28 968.858
14 Maggio 13.28 970.914
15 Maggio 13.28 972.901
16 Maggio 13.28 974.818
17 Maggio 13.28 976.667
18 Maggio 13.28 978.448
19 Maggio 13.28 980.163
20 Maggio 13.28 981.811
21 Maggio 13.28 983.394
22 Maggio 13.29 984.913
23 Maggio 13.29 986.369
24 Maggio 13.29 987.762
25 Maggio 13.29 989.093
26 Maggio 13.29 990.362
27 Maggio 13.29 991.571
28 Maggio 13.29 992.72
29 Maggio 13.29 993.809
30 Maggio 13.29 994.839
31 Maggio 13.30 995.812
1 Giugno 13.30 996.73
2 Giugno 13.30 997.591
3 Giugno 13.30 998.395
4 Giugno 13.30 999.145
5 Giugno 13.30 999.839
6 Giugno 13.31 1000.48
7 Giugno 13.31 1001.07
8 Giugno 13.31 1001.6
9 Giugno 13.31 1002.09
10 Giugno 13.31 1002.52
11 Giugno 13.31 1002.89
12 Giugno 13.32 1003.22
13 Giugno 13.32 1003.71
14 Giugno 13.32 1003.93
15 Giugno 13.32 1004.1
16 Giugno 13.33 1004.21
17 Giugno 13.33 1004.28
18 Giugno 13.33 1004.3
19 Giugno 13.33 1004.28
20 Giugno 13.33 1004.2
21 Giugno 13.34 1004.07
22 Giugno 13.34 1003.9
23 Giugno 13.34 1003.67
24 Giugno 13.34 1003.4
25 Giugno 13.34 1003.08
26 Giugno 13.35 1002.71
27 Giugno 13.35 1002.29
28 Giugno 13.35 1001.83
29 Giugno 13.35 1001.31
30 Giugno 13.35 1000.74
1 Luglio 13.36 1000.13
2 Luglio 13.36 999.466
3 Luglio 13.36 998.752
4 Luglio 13.36 997.988
5 Luglio 13.36 997.172
6 Luglio 13.37 996.306
7 Luglio 13.37 995.39
8 Luglio 13.37 994.422
9 Luglio 13.37 993.401
10 Luglio 13.37 992.328
11 Luglio 13.37 991.201
12 Luglio 13.37 990.021
13 Luglio 13.37 988.786
14 Luglio 13.38 987.498
15 Luglio 13.38 986.155
16 Luglio 13.38 984.756
17 Luglio 13.38 983.3
18 Luglio 13.38 981.788
19 Luglio 13.38 980.217
20 Luglio 13.38 978.589
21 Luglio 13.38 976.902
22 Luglio 13.38 975.156
23 Luglio 13.38 973.35
24 Luglio 13.38 971.483
25 Luglio 13.38 969.555
26 Luglio 13.38 967.565
27 Luglio 13.38 965.513
28 Luglio 13.38 963.398
29 Luglio 13.38 961.219
30 Luglio 13.38 958.976
31 Luglio 13.38 956.668
1 Agosto 13.38 954.294
2 Agosto 13.38 951.854
3 Agosto 13.38 949.348
4 Agosto 13.38 946.774
5 Agosto 13.38 944.132
6 Agosto 13.38 941.422
7 Agosto 13.37 938.645
8 Agosto 13.37 935.798
9 Agosto 13.37 932.881
10 Agosto 13.37 929.894
11 Agosto 13.37 926.837
12 Agosto 13.37 923.707
13 Agosto 13.36 920.507
14 Agosto 13.36 917.237
15 Agosto 13.36 913.895
16 Agosto 13.36 910.479
17 Agosto 13.36 906.991
18 Agosto 13.35 903.43
19 Agosto 13.35 899.799
20 Agosto 13.35 896.094
21 Agosto 13.35 892.314
22 Agosto 13.34 888.091
23 Agosto 13.34 884.163
24 Agosto 13.34 880.162
25 Agosto 13.34 876.086
26 Agosto 13.33 871.939
27 Agosto 13.33 867.72
28 Agosto 13.33 863.428
29 Agosto 13.32 859.063
30 Agosto 13.32 854.629
31 Agosto 13.32 850.121
1 Settembre 13.32 845.541
2 Settembre 13.31 840.894
3 Settembre 13.31 836.175
4 Settembre 13.31 831.385
5 Settembre 13.30 826.529
6 Settembre 13.30 821.603
7 Settembre 13.30 816.607
8 Settembre 13.29 811.548
9 Settembre 13.29 806.421
10 Settembre 13.28 801.227
11 Settembre 13.28 795.971
12 Settembre 13.28 790.65
13 Settembre 13.27 785.266
14 Settembre 13.27 779.823
15 Settembre 13.27 774.316
16 Settembre 13.26 768.752
17 Settembre 13.26 763.13
18 Settembre 13.26 757.45
19 Settembre 13.25 751.715
20 Settembre 13.25 745.927
21 Settembre 13.25 740.084
22 Settembre 13.24 734.193
23 Settembre 13.24 728.251
24 Settembre 13.23 722.259
25 Settembre 13.23 716.225
26 Settembre 13.23 710.144
27 Settembre 13.22 704.02
28 Settembre 13.22 697.857
29 Settembre 13.22 691.654
30 Settembre 13.21 685.413
1 Ottobre 13.21 679.139
2 Ottobre 13.21 672.832
3 Ottobre 13.20 666.491
4 Ottobre 13.20 660.126
5 Ottobre 13.20 653.733
6 Ottobre 13.20 647.315
7 Ottobre 13.19 640.877
8 Ottobre 13.19 634.42
9 Ottobre 13.19 627.945
10 Ottobre 13.18 621.455
11 Ottobre 13.18 614.957
12 Ottobre 13.18 608.448
13 Ottobre 13.18 601.932
14 Ottobre 13.17 595.411
15 Ottobre 13.17 588.892
16 Ottobre 13.17 582.375
17 Ottobre 13.17 575.862
18 Ottobre 13.17 569.355
19 Ottobre 13.16 562.859
20 Ottobre 13.16 556.379
21 Ottobre 13.16 549.915
22 Ottobre 13.16 543.47
23 Ottobre 13.16 537.047
24 Ottobre 13.16 530.65
25 Ottobre 13.16 524.282
26 Ottobre 13.15 517.945
27 Ottobre 13.15 511.646
28 Ottobre 13.15 505.384
29 Ottobre 13.18 499.099
30 Ottobre 12.15 492.722
31 Ottobre 12.15 486.6
1 Novembre 12.15 480.53
2 Novembre 12.15 474.514
3 Novembre 12.15 468.555
4 Novembre 12.15 462.658
5 Novembre 12.15 456.825
6 Novembre 12.15 451.06
7 Novembre 12.15 445.366
8 Novembre 12.15 439.745
9 Novembre 12.15 434.202
10 Novembre 12.15 428.739
11 Novembre 12.16 423.361
12 Novembre 12.16 418.069
13 Novembre 12.16 412.867
14 Novembre 12.16 407.758
15 Novembre 12.16 402.745
16 Novembre 12.16 397.829
17 Novembre 12.17 393.017
18 Novembre 12.17 388.31
19 Novembre 12.17 383.71
20 Novembre 12.17 379.22
21 Novembre 12.18 374.843
22 Novembre 12.18 370.584
23 Novembre 12.18 366.442
24 Novembre 12.18 362.42
25 Novembre 12.19 358.523
26 Novembre 12.19 354.752
27 Novembre 12.19 351.108
28 Novembre 12.20 347.595
29 Novembre 12.20 344.216
30 Novembre 12.20 340.97
1 Dicembre 12.21 337.863
2 Dicembre 12.21 334.894
3 Dicembre 12.22 332.063
4 Dicembre 12.22 329.379
5 Dicembre 12.22 326.836
6 Dicembre 12.23 324.44
7 Dicembre 12.23 322.191
8 Dicembre 12.24 320.09
9 Dicembre 12.24 318.141
10 Dicembre 12.25 316.34
11 Dicembre 12.25 314.695
12 Dicembre 12.26 313.201
13 Dicembre 12.26 311.864
14 Dicembre 12.26 310.679
15 Dicembre 12.27 309.655
16 Dicembre 12.27 308.783
17 Dicembre 12.28 308.073
18 Dicembre 12.28 307.518
19 Dicembre 12.29 307.124
20 Dicembre 12.29 306.886
21 Dicembre 12.30 306.81
22 Dicembre 12.30 306.891
23 Dicembre 12.31 307.135
24 Dicembre 12.31 307.534
25 Dicembre 12.32 308.097
26 Dicembre 12.32 308.815
27 Dicembre 12.33 309.696
28 Dicembre 12.33 310.732
29 Dicembre 12.34 311.929
30 Dicembre 12.34 313.281
31 Dicembre 12.35 314.793


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno